附录-错误码列表
1. 软件调度层错误码(LCC_MANAGER_*,0x34041xxx / 0x24041xxx)
1.1 系统与资源
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x34041100 | LCC_MANAGER_UNKNOWN_ERR | 系统未知错误 |
0x34041000 | LCC_MANAGER_DISK_ERR | 磁盘空间不足 |
0x34041001 | LCC_MANAGER_GPU_ERR | GPU 校验不通过(驱动/兼容性) |
0x34041002 | LCC_MANAGER_APP_ERR | 程序组件缺失 |
0x34041021 | LCC_MANAGER_NO_AUTH | 权限未激活 / 场景数超限 |
1.2 扫描工程输入校验
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x34041003 | LCC_MANAGER_SCAN_DATA_ERR | 扫描工程不存在(路径错误) |
0x34041004 | LCC_MANAGER_PROJEC_DATA_ERR | 缺少 project_data 目录 |
0x34041005 | LCC_MANAGER_HBC_ERR | 缺少 HBC/xbin 文件或为空 |
0x34041006 | LCC_MANAGER_ROSBAG_ERR | HBC 文件格式/内容错误 |
0x34041007 | LCC_MANAGER_POSES_ERR | 缺少 poses.csv |
0x34041008 | LCC_MANAGER_DEVICE_INFO_ERR | 缺少 project_data/log/device_info.txt |
0x34041009 | LCC_MANAGER_PROJECT_JSON_ERR | 缺少 project.json |
0x34041010 | LCC_MANAGER_K1_SYETEM_VERSION_ERR | K1 固件版本低于 V1.2.0 |
1.3 融合 / 空地 / 航拍校验
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x34041014 | LCC_MANAGER_RTK_CONTROL_POINTS_ERR | 缺少控制点/RTK 数据(地图融合必需) |
0x34041015 | LCC_MANAGER_RTK_POINTS_ERR | 控制点/RTK 不足以满足融合 |
0x34041016 | LCC_MANAGER_DEVICETYPE_ERR | 融合数据来自不同设备类型 |
0x34041017 | LCC_MANAGER_LIDAR_TYPE_ERR | 融合数据雷达类型不一致 |
0x34041018 | LCC_MANAGER_PROJECT_MAX_ERR | 融合工程数超限(>50) |
0x34041019 | LCC_MANAGER_MAP_FUSION_MAX_LIMIT | 融合总扫描时长超限(>200 分钟) |
0x34041022 | LCC_MANAGER_DRONE_RTK_ERR | 空地融合图片 RTK 占比 < 80% |
0x34041025 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_COUNT_ERR | 无人机图片数量/格式错误(100~10000,JPG/JPEG) |
0x34041026 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_PX_ERR | 无人机图片分辨率 < 1024×768 |
0x34041027 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_ERR | 无人机图片分辨率不一致 |
1.4 高清补拍
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x34041023 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_ERR | 高清补拍图片分辨率不一致 |
0x34041024 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_COUNT_ERR | 高清补拍数量错误(20~1000,JPG/JPEG/PNG) |
0x3404102D | LCC_MANAGER_HD_PATH_NOT_FOUND_ERR | 高清补拍目录不存在 |
0x3404102E | LCC_MANAGER_HD_PATH_INVALID_ERR | 高清补拍路径非法(含逗号等) |
1.5 生命周期 / 取消 / 队列
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x34041020 | LCC_MANAGER_USER_STOP_ERR | 用户手动取消重建 |
0x34041029 | LCC_MANAGER_TASK_CANCELLED_ERR | 任务因同一 jobId 下其它阶段失败被级联取消 |
0x3404102A | LCC_MANAGER_QUEUE_REJECT_ERR | 队列层放弃:参数/配置确定性失败,重试无意义 |
1.6 高斯点 / 设备能力
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x3404102B | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_MAX_ERR | 高斯点数超过设备/质量允许上限 |
0x3404102C | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_RANGE_ERR | maximumGaussianPoint 超出 8–50 合法范围 |
0x3404102F | LCC_MANAGER_DEVICE_UNSUPPORTED_FEATURE_ERR | 当前设备不支持该功能(如 F1 不支持高清补拍) |
0x34041028 | LCC_MANAGER_VIDEO_INPUT_ERR | 视频重建输入校验失败(探测/帧率/图片不合规) |
1.7 调度层警告(0x24041xxx,不阻断重建)
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x24041000 | LCC_MANAGER_SCANTIME_WARN | 扫描时长与视频时长差 > 2 分钟 |
0x24041001 | LCC_MANAGER_CPU_USE_WARN | 启动时 CPU 负载 > 50% |
0x24041201 | LCC_REBUILD_CONERNT_ERR | LCC 数据转换处理失败 |
2. 重建层错误码(LCC_ALG_*)
2.1 通用重建错误
| 错误码 | 名称 | 退出码 | 含义 |
|---|---|---|---|
0x34040000 | LCC_ALG_UNKNOWN_ERR | 999 | 算法未知错误(崩溃/未细化) |
0x34040009 | LCC_ALG_NO_AUTH_ERR | 9 | 初始化异常/授权校验超时 |
0x34040040 | LCC_ALG_APP_ERR | 64 | 内部参数错误 |
0x34040041 | LCC_ALG_INPUT_ERR | 65 | 输入缺失或错误(数据完整性) |
0x34040042 | LCC_ALG_DISK_ERR | 66 | 工程目录已满/硬盘异常 |
0x34040043 | LCC_ALG_PROJECT_DATA_ERR | 67 | 工程文件损坏 |
0x34040060 | LCC_ALG_MEMORY_SHORT_ERR | 96 | 系统内存不足 |
0x34040061 | LCC_ALG_DATA_TO_LARGE_ERR | 97 | 数据规模过大(算法内部限制) |
0x34040070 | LCC_ALG_UNKNOWN_GPU_ERR | 112 | 未知 GPU 调用错误(驱动不稳定) |
0x34040071 | LCC_ALG_GPU_MEM_ERR | 113 | GPU 显存不足 |
2.2 采集 / 位姿 / 相机
| 错误码 | 名称 | 退出码 | 含义 |
|---|---|---|---|
0x34040100 | LCC_ALG_PROJECT_DEMAGED_ERR | 12/16/14 | 工程文件损坏 |
0x34040101 | LCC_ALG_LIO_ERR | 10 | LIO/离线 SLAM 位姿解算错误 |
0x34040102 | LCC_ALG_CAMERA_SYNC_ERR | 20 | 外置相机同步失败 |
0x34040103 | LCC_ALG_CAMERA_DAMAGED_ERR | 17 | 外置相机文件损坏 |
0x34040104 | LCC_ALG_SCAN_SHORT_ERR | 16 | 扫描过程静止/运动路径过短 |
0x34040105 | LCC_ALG_DRONE_NOT_RTK | 18 | 无人机图像无 RTK 信息或损坏 |
0x34040106 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_IMAGE_ERR | 17 | 输入的无人机图像损坏 |
0x34040107 | LCC_ALG_3DGS_PAGE_LOCKED_MEMORY_ERR | 63(0x3F) | 页锁定内存错误 |
0x34040108 | LCC_ALG_3DGS_NO_GAUSSIAN_PRIMITIVES_ERR | 10 | 3DGS 生成中未检测到高斯原语 |
0x34040109 | LCC_ALG_3DGS_UNSUPPORTED_GNSS_ERR | 10 | 检测到不支持的 GNSS 类型 |
2.3 融合 / SfM / 3DGS
| 错误码 | 名称 | 退出码 | 含义 |
|---|---|---|---|
0x34040200 | LCC_ALG_MAP_FUSION_ERR / LCC_ALG_MAP_FUSION_RTK_ERR | 28 / 26 | 地图融合错误(RTK 信号不足或控制点错误) |
0x34040201 | LCC_ALG_3DGS_MAP_RTK_POINT_ERR | 13 | 地图合并失败(建议优先 RTK 或覆盖全部控制点) |
0x34040202 | LCC_ALG_3DGS_CONTROL_MAP_ALIG_ERR | 27 | 地图对齐错误(控制点错误) |
0x34040203 | LCC_ALG_IMAGE_SCAN_ENV_ERR | 16 | 图像注册失败(扫描环境/手法问题) |
0x34040204 | LCC_ALG_3DGS_DATA_TOO_SHORT | 17 | 扫描时长过短 / 解码失败 |
0x34040205 | LCC_ALG_3DGS_IMAGES_TO_LESS | 16 | 输入图像太少 |
2.4 重建警告(0x24040xxx,不阻断重建)
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x24040100 | LCC_ALG_MAP_FUSION_WARN | 地图融合部分数据关联不足(重叠区可能错位/重影) |
0x24040101 | LCC_ALG_DRONE_IMAGE_LSOT_WARN | 无人机部分图像关联不足导致部分区域缺失 |
0x24040102 | LCC_ALG_IMAGE_LOST_WARN | 高清补拍部分图像重定位失败 |
0x24040103 | LCC_ALG_3DGS_LIMT_WARN | 3DGS 触发显存上限,质量下降 |
0x24040104 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_GNSS_LESS | 航拍 GNSS 信息不足(结果可能缺绝对坐标) |
3. 空间识别 错误码(0x33xxxxxx)
仅在启用 空间识别功能(语义分割/单体化/OCR/增强/Scan2BIM 等)时出现。
3.1 公共错误码(所有空间识别共用)
| 错误码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
0x33001001 | LCC_AI_COMMON_INIT_ERR | 初始化 AI 推理环境失败 |
0x33001002 | LCC_AI_COMMON_MODEL_FILE_ERR | 无法打开 AI 模型文件 |
0x33001003 | LCC_AI_COMMON_CUDA_ERR | CUDA/GPU 后端不可用 |
0x33001004 | LCC_AI_COMMON_OUTPUT_NOT_WRITABLE_ERR | 输出路径不可写 |
0x33001005 | LCC_AI_COMMON_DISK_SPACE_ERR | 输出路径磁盘空间不足 |
0x33001006 | LCC_AI_COMMON_USER_CANCEL_ERR | 用户取消 |
0x33001007 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FILE_ERR | 无法打开输入图像文件 |
0x33001008 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FOLDER_ERR | 无法打开输入图像文件夹 |
0x33001009 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_INVALID_ERR | 图像输入异常 |
0x3300100A | LCC_AI_COMMON_INFER_ERR | 执行推理失败 |
0x3300100B | LCC_AI_COMMON_BATCH_PARTIAL_ERR | 批处理部分输入失败 |
4. 非规范码(就地短码 & 状态词)
4.1 就地短码
| 值 | 场景 |
|---|---|
0x00001 | 设备不支持该功能(F1 高清补拍/融合) |
0x00002 | 高斯点数超限(就地旧码,现规范为 0x3404102B) |
0x00003 | 高斯点数范围非法(就地旧码,现规范为 0x3404102C) |
0X10001 | CheckSupportDevice 不通过:该设备暂不支持 |
0x34041404 | C1 设备缺少 LiteCode,不支持 |
4.2 纯状态词(语义标签,非错误码)
| 值 | 场景 |
|---|---|
DOWNLOAD_FAILED | cloud 输入对象存储下载失败 |
UPLOAD_FAILED | output 结果上传对象存储失败 |
USER_STOP | 用户手动停止 |
STALE_STATE | 任务卡死被 stop 强制置终态 |
NODE_BUSY / ALREADY_RUNNING | 节点忙/任务已在运行(出现在启动响应,非 buildErrCode) |
5. 常见失败速查(场景 → 错误码/文案)
| 现象 | 可能错误码/文案 | 处理建议 |
|---|---|---|
启动即 Http authentication failed | HTTP 403 | 检查 accessKey 与服务端配置一致 |
单地图忙时 LAST TASK STILL IN PROGRESS | bizCode 1 | 传 jobQueueEnabled:1 排队,或等待当前任务结束 |
| 输入目录打不开/找不到 | 0x34041003 或 No such file or directory | 检查容器内挂载路径、逗号 |
| 缺少 project_data / HBC / poses.csv / project.json | 0x34041004~0x34041009 | 检查扫描工程文件完整性 |
| 融合无 RTK/控制点 | 0x34041014 / 0x34041015 | 融合场景需有效 RTK 或控制点 |
| 融合设备/雷达不一致 | 0x34041016 / 0x34041017 | 融合数据须来自同型号设备 |
| 无人机图片 < 100 张 | 0x34041025 | 至少 100 张 JPG/JPEG |
| 高斯点超限 | 0x3404102B / 文案 "cannot exceed N" | 降低 maximumGaussianPoint 或换更大显存 |
| 高斯点范围非法 | 0x3404102C | 传 8–50 |
| 显存不足 | 0x34040071 / 0x34041001 | 降低质量/点数或释放 GPU |
| 系统内存不足 | 0x34040060 | 关闭后台应用或降低质量 |
| 数据规模过大 | 0x34040061 | 减少输入数据或降低质量 |
| 用户取消 | 0x34041020 | 属主动停止,可 resume 续跑 |
| 上传失败 | UPLOAD_FAILED(buildErrLog 有具体原因) | 检查对象存储凭证/网络 |
| 下载失败 | DOWNLOAD_FAILED | 检查 cloudInput 端点/桶/凭证 |