附錄-錯誤碼列表
1. 軟件調度層錯誤碼(LCC_MANAGER_*,0x34041xxx / 0x24041xxx)
1.1 系統與資源
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x34041100 | LCC_MANAGER_UNKNOWN_ERR | 系統未知錯誤 |
0x34041000 | LCC_MANAGER_DISK_ERR | 磁盤空間不足 |
0x34041001 | LCC_MANAGER_GPU_ERR | GPU 校驗不通過(驅動/兼容性) |
0x34041002 | LCC_MANAGER_APP_ERR | 程序組件缺失 |
0x34041021 | LCC_MANAGER_NO_AUTH | 權限未激活 / 場景數超限 |
1.2 掃描工程輸入校驗
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x34041003 | LCC_MANAGER_SCAN_DATA_ERR | 掃描工程不存在(路徑錯誤) |
0x34041004 | LCC_MANAGER_PROJEC_DATA_ERR | 缺少 project_data 目錄 |
0x34041005 | LCC_MANAGER_HBC_ERR | 缺少 HBC/xbin 文件或為空 |
0x34041006 | LCC_MANAGER_ROSBAG_ERR | HBC 文件格式/內容錯誤 |
0x34041007 | LCC_MANAGER_POSES_ERR | 缺少 poses.csv |
0x34041008 | LCC_MANAGER_DEVICE_INFO_ERR | 缺少 project_data/log/device_info.txt |
0x34041009 | LCC_MANAGER_PROJECT_JSON_ERR | 缺少 project.json |
0x34041010 | LCC_MANAGER_K1_SYETEM_VERSION_ERR | K1 固件版本低於 V1.2.0 |
1.3 融合 / 空地 / 航拍校驗
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x34041014 | LCC_MANAGER_RTK_CONTROL_POINTS_ERR | 缺少控制點/RTK 數據(地圖融合必需) |
0x34041015 | LCC_MANAGER_RTK_POINTS_ERR | 控制點/RTK 不足以滿足融合 |
0x34041016 | LCC_MANAGER_DEVICETYPE_ERR | 融合數據來自不同設備類型 |
0x34041017 | LCC_MANAGER_LIDAR_TYPE_ERR | 融合數據雷達類型不一致 |
0x34041018 | LCC_MANAGER_PROJECT_MAX_ERR | 融合工程數超限(>50) |
0x34041019 | LCC_MANAGER_MAP_FUSION_MAX_LIMIT | 融合總掃描時長超限(>200 分鐘) |
0x34041022 | LCC_MANAGER_DRONE_RTK_ERR | 空地融合圖片 RTK 佔比 < 80% |
0x34041025 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_COUNT_ERR | 無人機圖片數量/格式錯誤(100~10000,JPG/JPEG) |
0x34041026 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_PX_ERR | 無人機圖片分辨率 < 1024×768 |
0x34041027 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_ERR | 無人機圖片分辨率不一致 |
1.4 高清補拍
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x34041023 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_ERR | 高清補拍圖片分辨率不一致 |
0x34041024 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_COUNT_ERR | 高清補拍數量錯誤(20~1000,JPG/JPEG/PNG) |
0x3404102D | LCC_MANAGER_HD_PATH_NOT_FOUND_ERR | 高清補拍目錄不存在 |
0x3404102E | LCC_MANAGER_HD_PATH_INVALID_ERR | 高清補拍路徑非法(含逗號等) |
1.5 生命週期 / 取消 / 隊列
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x34041020 | LCC_MANAGER_USER_STOP_ERR | 用戶手動取消重建 |
0x34041029 | LCC_MANAGER_TASK_CANCELLED_ERR | 任務因同一 jobId 下其它階段失敗被級聯取消 |
0x3404102A | LCC_MANAGER_QUEUE_REJECT_ERR | 隊列層放棄:參數/配置確定性失敗,重試無意義 |
1.6 高斯點 / 設備能力
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x3404102B | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_MAX_ERR | 高斯點數超過設備/質量允許上限 |
0x3404102C | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_RANGE_ERR | maximumGaussianPoint 超出 8–50 合法範圍 |
0x3404102F | LCC_MANAGER_DEVICE_UNSUPPORTED_FEATURE_ERR | 當前設備不支持該功能(如 F1 不支持高清補拍) |
0x34041028 | LCC_MANAGER_VIDEO_INPUT_ERR | 視頻重建輸入校驗失敗(探測/幀率/圖片不合規) |
1.7 調度層警告(0x24041xxx,不阻斷重建)
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x24041000 | LCC_MANAGER_SCANTIME_WARN | 掃描時長與視頻時長差 > 2 分鐘 |
0x24041001 | LCC_MANAGER_CPU_USE_WARN | 啟動時 CPU 負載 > 50% |
0x24041201 | LCC_REBUILD_CONERNT_ERR | LCC 數據轉換處理失敗 |
2. 重建層錯誤碼(LCC_ALG_*)
2.1 通用重建錯誤
| 錯誤碼 | 名稱 | 退出碼 | 含義 |
|---|---|---|---|
0x34040000 | LCC_ALG_UNKNOWN_ERR | 999 | 算法未知錯誤(崩潰/未細化) |
0x34040009 | LCC_ALG_NO_AUTH_ERR | 9 | 初始化異常/授權校驗超時 |
0x34040040 | LCC_ALG_APP_ERR | 64 | 內部參數錯誤 |
0x34040041 | LCC_ALG_INPUT_ERR | 65 | 輸入缺失或錯誤(數據完整性) |
0x34040042 | LCC_ALG_DISK_ERR | 66 | 工程目錄已滿/硬盤異常 |
0x34040043 | LCC_ALG_PROJECT_DATA_ERR | 67 | 工程文件損壞 |
0x34040060 | LCC_ALG_MEMORY_SHORT_ERR | 96 | 系統內存不足 |
0x34040061 | LCC_ALG_DATA_TO_LARGE_ERR | 97 | 數據規模過大(算法內部限制) |
0x34040070 | LCC_ALG_UNKNOWN_GPU_ERR | 112 | 未知 GPU 調用錯誤(驅動不穩定) |
0x34040071 | LCC_ALG_GPU_MEM_ERR | 113 | GPU 顯存不足 |
2.2 採集 / 位姿 / 相機
| 錯誤碼 | 名稱 | 退出碼 | 含義 |
|---|---|---|---|
0x34040100 | LCC_ALG_PROJECT_DEMAGED_ERR | 12/16/14 | 工程文件損壞 |
0x34040101 | LCC_ALG_LIO_ERR | 10 | LIO/離線 SLAM 位姿解算錯誤 |
0x34040102 | LCC_ALG_CAMERA_SYNC_ERR | 20 | 外置相機同步失敗 |
0x34040103 | LCC_ALG_CAMERA_DAMAGED_ERR | 17 | 外置相機文件損壞 |
0x34040104 | LCC_ALG_SCAN_SHORT_ERR | 16 | 掃描過程靜止/運動路徑過短 |
0x34040105 | LCC_ALG_DRONE_NOT_RTK | 18 | 無人機圖像無 RTK 信息或損壞 |
0x34040106 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_IMAGE_ERR | 17 | 輸入的無人機圖像損壞 |
0x34040107 | LCC_ALG_3DGS_PAGE_LOCKED_MEMORY_ERR | 63(0x3F) | 頁鎖定內存錯誤 |
0x34040108 | LCC_ALG_3DGS_NO_GAUSSIAN_PRIMITIVES_ERR | 10 | 3DGS 生成中未檢測到高斯原語 |
0x34040109 | LCC_ALG_3DGS_UNSUPPORTED_GNSS_ERR | 10 | 檢測到不支持的 GNSS 類型 |
2.3 融合 / SfM / 3DGS
| 錯誤碼 | 名稱 | 退出碼 | 含義 |
|---|---|---|---|
0x34040200 | LCC_ALG_MAP_FUSION_ERR / LCC_ALG_MAP_FUSION_RTK_ERR | 28 / 26 | 地圖融合錯誤(RTK 信號不足或控制點錯誤) |
0x34040201 | LCC_ALG_3DGS_MAP_RTK_POINT_ERR | 13 | 地圖合併失敗(建議優先 RTK 或覆蓋全部控制點) |
0x34040202 | LCC_ALG_3DGS_CONTROL_MAP_ALIG_ERR | 27 | 地圖對齊錯誤(控制點錯誤) |
0x34040203 | LCC_ALG_IMAGE_SCAN_ENV_ERR | 16 | 圖像註冊失敗(掃描環境/手法問題) |
0x34040204 | LCC_ALG_3DGS_DATA_TOO_SHORT | 17 | 掃描時長過短 / 解碼失敗 |
0x34040205 | LCC_ALG_3DGS_IMAGES_TO_LESS | 16 | 輸入圖像太少 |
2.4 重建警告(0x24040xxx,不阻斷重建)
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x24040100 | LCC_ALG_MAP_FUSION_WARN | 地圖融合部分數據關聯不足(重疊區可能錯位/重影) |
0x24040101 | LCC_ALG_DRONE_IMAGE_LSOT_WARN | 無人機部分圖像關聯不足導致部分區域缺失 |
0x24040102 | LCC_ALG_IMAGE_LOST_WARN | 高清補拍部分圖像重定位失敗 |
0x24040103 | LCC_ALG_3DGS_LIMT_WARN | 3DGS 觸發顯存上限,質量下降 |
0x24040104 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_GNSS_LESS | 航拍 GNSS 信息不足(結果可能缺絕對坐標) |
3. 空間識別 錯誤碼(0x33xxxxxx)
僅在啟用 空間識別功能(語義分割/單體化/OCR/增強/Scan2BIM 等)時出現。
3.1 公共錯誤碼(所有空間識別共用)
| 錯誤碼 | 名稱 | 含義 |
|---|---|---|
0x33001001 | LCC_AI_COMMON_INIT_ERR | 初始化 AI 推理環境失敗 |
0x33001002 | LCC_AI_COMMON_MODEL_FILE_ERR | 無法打開 AI 模型文件 |
0x33001003 | LCC_AI_COMMON_CUDA_ERR | CUDA/GPU 後端不可用 |
0x33001004 | LCC_AI_COMMON_OUTPUT_NOT_WRITABLE_ERR | 輸出路徑不可寫 |
0x33001005 | LCC_AI_COMMON_DISK_SPACE_ERR | 輸出路徑磁盤空間不足 |
0x33001006 | LCC_AI_COMMON_USER_CANCEL_ERR | 用戶取消 |
0x33001007 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FILE_ERR | 無法打開輸入圖像文件 |
0x33001008 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FOLDER_ERR | 無法打開輸入圖像文件夾 |
0x33001009 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_INVALID_ERR | 圖像輸入異常 |
0x3300100A | LCC_AI_COMMON_INFER_ERR | 執行推理失敗 |
0x3300100B | LCC_AI_COMMON_BATCH_PARTIAL_ERR | 批處理部分輸入失敗 |
4. 非規範碼(就地短碼 & 狀態詞)
4.1 就地短碼
| 值 | 場景 |
|---|---|
0x00001 | 設備不支持該功能(F1 高清補拍/融合) |
0x00002 | 高斯點數超限(就地舊碼,現規範為 0x3404102B) |
0x00003 | 高斯點數範圍非法(就地舊碼,現規範為 0x3404102C) |
0X10001 | CheckSupportDevice 不通過:該設備暫不支持 |
0x34041404 | C1 設備缺少 LiteCode,不支持 |
4.2 純狀態詞(語義標籤,非錯誤碼)
| 值 | 場景 |
|---|---|
DOWNLOAD_FAILED | cloud 輸入對象存儲下載失敗 |
UPLOAD_FAILED | output 結果上傳對象存儲失敗 |
USER_STOP | 用戶手動停止 |
STALE_STATE | 任務卡死被 stop 強制置終態 |
NODE_BUSY / ALREADY_RUNNING | 節點忙/任務已在運行(出現在啟動響應,非 buildErrCode) |
5. 常見失敗速查(場景 → 錯誤碼/文案)
| 現象 | 可能錯誤碼/文案 | 處理建議 |
|---|---|---|
啟動即 Http authentication failed | HTTP 403 | 檢查 accessKey 與服務端配置一致 |
單地圖忙時 LAST TASK STILL IN PROGRESS | bizCode 1 | 傳 jobQueueEnabled:1 排隊,或等待當前任務結束 |
| 輸入目錄打不開/找不到 | 0x34041003 或 No such file or directory | 檢查容器內掛載路徑、逗號 |
| 缺少 project_data / HBC / poses.csv / project.json | 0x34041004~0x34041009 | 檢查掃描工程文件完整性 |
| 融合無 RTK/控制點 | 0x34041014 / 0x34041015 | 融合場景需有效 RTK 或控制點 |
| 融合設備/雷達不一致 | 0x34041016 / 0x34041017 | 融合數據須來自同型號設備 |
| 無人機圖片 < 100 張 | 0x34041025 | 至少 100 張 JPG/JPEG |
| 高斯點超限 | 0x3404102B / 文案 "cannot exceed N" | 降低 maximumGaussianPoint 或換更大顯存 |
| 高斯點範圍非法 | 0x3404102C | 傳 8–50 |
| 顯存不足 | 0x34040071 / 0x34041001 | 降低質量/點數或釋放 GPU |
| 系統內存不足 | 0x34040060 | 關閉後台應用或降低質量 |
| 數據規模過大 | 0x34040061 | 減少輸入數據或降低質量 |
| 用戶取消 | 0x34041020 | 屬主動停止,可 resume 續跑 |
| 上傳失敗 | UPLOAD_FAILED(buildErrLog 有具體原因) | 檢查對象存儲憑證/網絡 |
| 下載失敗 | DOWNLOAD_FAILED | 檢查 cloudInput 端點/桶/憑證 |