錯誤碼
錯誤碼分兩層。外層 code 反映接口層處理結果,data.bizCode 反映業務處理結果。判斷調用是否真正成功,需同時滿足 code == 0 且 data.bizCode == 0。響應結構見 統一響應結構。
接口錯誤碼(code)
| code | 說明 | 處理建議 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | — |
| 401 | 權限校驗失敗 | 按下表定位具體原因 |
| 429 | Too Many Requests | 降低調用頻率後重試,各接口並發上限為 10 次 / 秒 |
401 的具體原因
| 返回信息 | 含義 | 處理建議 |
|---|---|---|
| Missing required headers | 缺少必需的請求頭 | 檢查 公共請求頭 是否完整 |
| Invalid timestamp format | 時間戳格式不正確 | X-Timestamp 須為秒級時間戳 |
| Request timestamp expired | 請求時間戳已過期 | 校準服務器時間後重新發起 |
| Invalid nonce format | nonce 格式不符合約束 | 須滿足 ^[A-Za-z0-9]{16,32}$ |
| Nonce already used or validation failed | nonce 已被使用或校驗失敗 | 每次請求使用新的隨機串,不可復用 |
| appId not found | appId 不存在 | 核對 APP-ID |
| appId is disabled | appId 已被停用 | 聯繫技術支持 |
| Signature calculation failed | 簽名計算失敗 | 檢查簽名實現,見 簽名機制 |
| Signature verification failed | 簽名校驗失敗 | 核對待簽名字符串的拼接順序、path 是否含 /open-apis 前綴、timestamp 與 nonce 是否與 Header 一致 |
業務錯誤碼(bizCode)
| bizCode | 中文說明 | 英文說明 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | Success |
| 10000001 | 參數異常 | Invalid parameters |
| 10000003 | 操作過於頻繁,請稍候片刻再試 | Too many requests. Please wait and try again |
| 10000103 | 系統服務異常,請聯繫客服處理 | The system service is abnormal, please contact customer service |
| 100027001 | 積分操作參數不合法 | Invalid credit operation parameters |
| 100027003 | 積分餘額不足 | Insufficient credit balance |
| 100041003 | 建模任務不存在 | Spatial modeling task does not exist |
| 100041004 | 建模結果不存在 | Spatial modeling result not found |
| 100041006 | 空間不存在 | Space not found |
| 100041010 | appId 無空間建模權限 | AppId does not have spatial modeling permission |
| 100041016 | 任務狀態建模中,不允許刪除 | Task status [modeling], deletion is not allowed |
| 100041017 | 任務當前狀態不可取消 | Task cannot be canceled in its current status |
建模失敗的排查
任務進入建模失敗(9)時,通過 任務列表分頁查詢 或 任務信息詳情查詢 讀取 errorCode 與 failedReason 定位原因。
這兩個字段反映的是建模流程內部的失敗信息,與上表的 bizCode 不是同一套取值。接口調用成功但任務建模失敗時,bizCode 仍為 0。