付録-エラーコード一覧
1. ソフトウェアスケジューリング層のエラーコード(LCC_MANAGER_*、0x34041xxx / 0x24041xxx)
1.1 システムとリソース
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x34041100 | LCC_MANAGER_UNKNOWN_ERR | システム不明エラー |
0x34041000 | LCC_MANAGER_DISK_ERR | ディスク容量不足 |
0x34041001 | LCC_MANAGER_GPU_ERR | GPU 検証不合格(ドライバ/互換性) |
0x34041002 | LCC_MANAGER_APP_ERR | プログラムコンポーネント欠落 |
0x34041021 | LCC_MANAGER_NO_AUTH | 権限未アクティベート/シーン数の上限超過 |
1.2 スキャン工程入力の検証
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x34041003 | LCC_MANAGER_SCAN_DATA_ERR | スキャン工程が存在しない(パス誤り) |
0x34041004 | LCC_MANAGER_PROJEC_DATA_ERR | project_data ディレクトリが欠落 |
0x34041005 | LCC_MANAGER_HBC_ERR | HBC/xbin ファイルが欠落または空 |
0x34041006 | LCC_MANAGER_ROSBAG_ERR | HBC ファイルの形式/内容が誤り |
0x34041007 | LCC_MANAGER_POSES_ERR | poses.csv が欠落 |
0x34041008 | LCC_MANAGER_DEVICE_INFO_ERR | project_data/log/device_info.txt が欠落 |
0x34041009 | LCC_MANAGER_PROJECT_JSON_ERR | project.json が欠落 |
0x34041010 | LCC_MANAGER_K1_SYETEM_VERSION_ERR | K1 ファームウェアバージョンが V1.2.0 未満 |
1.3 融合 / 空地 / 航空撮影の検証
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x34041014 | LCC_MANAGER_RTK_CONTROL_POINTS_ERR | 制御点/RTK データが欠落(地図融合に必須) |
0x34041015 | LCC_MANAGER_RTK_POINTS_ERR | 制御点/RTK が融合を満たすのに不足 |
0x34041016 | LCC_MANAGER_DEVICETYPE_ERR | 融合データが異なる機器種別に由来 |
0x34041017 | LCC_MANAGER_LIDAR_TYPE_ERR | 融合データの LiDAR 種別が不一致 |
0x34041018 | LCC_MANAGER_PROJECT_MAX_ERR | 融合工程数の上限超過(>50) |
0x34041019 | LCC_MANAGER_MAP_FUSION_MAX_LIMIT | 融合の総スキャン時間の上限超過(>200 分) |
0x34041022 | LCC_MANAGER_DRONE_RTK_ERR | 空地融合画像の RTK 割合 < 80% |
0x34041025 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_COUNT_ERR | ドローン画像の枚数/形式が誤り(100~10000、JPG/JPEG) |
0x34041026 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_PX_ERR | ドローン画像の解像度が < 1024×768 |
0x34041027 | LCC_MANAGER_DRONE_IMAGE_ERR | ドローン画像の解像度が不一致 |
1.4 高精細補撮
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x34041023 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_ERR | 高精細補撮画像の解像度が不一致 |
0x34041024 | LCC_MANAGER_HD_IMAGE_COUNT_ERR | 高精細補撮の枚数が誤り(20~1000、JPG/JPEG/PNG) |
0x3404102D | LCC_MANAGER_HD_PATH_NOT_FOUND_ERR | 高精細補撮ディレクトリが存在しない |
0x3404102E | LCC_MANAGER_HD_PATH_INVALID_ERR | 高精細補撮パスが不正(カンマ等を含む) |
1.5 ライフサイクル / キャンセル / キュー
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x34041020 | LCC_MANAGER_USER_STOP_ERR | ユーザーが手動で再構築をキャンセル |
0x34041029 | LCC_MANAGER_TASK_CANCELLED_ERR | 同一 jobId 下の他ステージ失敗により連鎖的にキャンセルされたタスク |
0x3404102A | LCC_MANAGER_QUEUE_REJECT_ERR | キュー層で放棄:パラメータ/設定の確定的失敗であり、リトライは無意味 |
1.6 ガウス点 / 機器能力
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x3404102B | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_MAX_ERR | ガウス点数が機器/品質の許容上限を超過 |
0x3404102C | LCC_MANAGER_GAUSSIAN_POINT_RANGE_ERR | maximumGaussianPoint が 8–50 の正当範囲を超過 |
0x3404102F | LCC_MANAGER_DEVICE_UNSUPPORTED_FEATURE_ERR | 現在の機器がこの機能をサポートしない(例:F1 は高精細補撮をサポートしない) |
0x34041028 | LCC_MANAGER_VIDEO_INPUT_ERR | ビデオ再構築の入力検証に失敗(検査/フレームレート/画像が不適合) |
1.7 スケジューリング層の警告(0x24041xxx、再構築を妨げない)
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x24041000 | LCC_MANAGER_SCANTIME_WARN | スキャン時間とビデオ時間の差 > 2 分 |
0x24041001 | LCC_MANAGER_CPU_USE_WARN | 起動時の CPU 負荷 > 50% |
0x24041201 | LCC_REBUILD_CONERNT_ERR | LCC データ変換処理に失敗 |
2. 再構築層のエラーコード(LCC_ALG_*)
2.1 汎用の再構築エラー
| エラーコード | 名称 | 終了コード | 意味 |
|---|---|---|---|
0x34040000 | LCC_ALG_UNKNOWN_ERR | 999 | アルゴリズム不明エラー(クラッシュ/未細分化) |
0x34040009 | LCC_ALG_NO_AUTH_ERR | 9 | 初期化異常/認証検証タイムアウト |
0x34040040 | LCC_ALG_APP_ERR | 64 | 内部パラメータエラー |
0x34040041 | LCC_ALG_INPUT_ERR | 65 | 入力の欠落または誤り(データ完全性) |
0x34040042 | LCC_ALG_DISK_ERR | 66 | 工程ディレクトリが満杯/ハードディスク異常 |
0x34040043 | LCC_ALG_PROJECT_DATA_ERR | 67 | 工程ファイルの破損 |
0x34040060 | LCC_ALG_MEMORY_SHORT_ERR | 96 | システムメモリ不足 |
0x34040061 | LCC_ALG_DATA_TO_LARGE_ERR | 97 | データ規模が過大(アルゴリズム内部の制限) |
0x34040070 | LCC_ALG_UNKNOWN_GPU_ERR | 112 | 不明な GPU 呼び出しエラー(ドライバ不安定) |
0x34040071 | LCC_ALG_GPU_MEM_ERR | 113 | GPU VRAM 不足 |
2.2 取得 / ポーズ / カメラ
| エラーコード | 名称 | 終了コード | 意味 |
|---|---|---|---|
0x34040100 | LCC_ALG_PROJECT_DEMAGED_ERR | 12/16/14 | 工程ファイルの破損 |
0x34040101 | LCC_ALG_LIO_ERR | 10 | LIO/オフライン SLAM のポーズ解算エラー |
0x34040102 | LCC_ALG_CAMERA_SYNC_ERR | 20 | 外付けカメラの同期失敗 |
0x34040103 | LCC_ALG_CAMERA_DAMAGED_ERR | 17 | 外付けカメラファイルの破損 |
0x34040104 | LCC_ALG_SCAN_SHORT_ERR | 16 | スキャン過程での静止/移動経路が短すぎる |
0x34040105 | LCC_ALG_DRONE_NOT_RTK | 18 | ドローン画像に RTK 情報がないか破損 |
0x34040106 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_IMAGE_ERR | 17 | 入力されたドローン画像の破損 |
0x34040107 | LCC_ALG_3DGS_PAGE_LOCKED_MEMORY_ERR | 63(0x3F) | ページロックメモリエラー |
0x34040108 | LCC_ALG_3DGS_NO_GAUSSIAN_PRIMITIVES_ERR | 10 | 3DGS 生成中にガウスプリミティブが検出されない |
0x34040109 | LCC_ALG_3DGS_UNSUPPORTED_GNSS_ERR | 10 | サポートされない GNSS 種別を検出 |
2.3 融合 / SfM / 3DGS
| エラーコード | 名称 | 終了コード | 意味 |
|---|---|---|---|
0x34040200 | LCC_ALG_MAP_FUSION_ERR / LCC_ALG_MAP_FUSION_RTK_ERR | 28 / 26 | 地図融合エラー(RTK 信号不足または制御点の誤り) |
0x34040201 | LCC_ALG_3DGS_MAP_RTK_POINT_ERR | 13 | 地図マージ失敗(RTK を優先するか、すべての制御点をカバーすることを推奨) |
0x34040202 | LCC_ALG_3DGS_CONTROL_MAP_ALIG_ERR | 27 | 地図アライメントエラー(制御点の誤り) |
0x34040203 | LCC_ALG_IMAGE_SCAN_ENV_ERR | 16 | 画像レジストレーション失敗(スキャン環境/手法の問題) |
0x34040204 | LCC_ALG_3DGS_DATA_TOO_SHORT | 17 | スキャン時間が短すぎる / デコード失敗 |
0x34040205 | LCC_ALG_3DGS_IMAGES_TO_LESS | 16 | 入力画像が少なすぎる |
2.4 再構築の警告(0x24040xxx、再構築を妨げない)
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x24040100 | LCC_ALG_MAP_FUSION_WARN | 地図融合の一部データの関連付けが不足(重複領域でずれ/ゴーストが生じる可能性) |
0x24040101 | LCC_ALG_DRONE_IMAGE_LSOT_WARN | ドローンの一部画像の関連付け不足により一部領域が欠落 |
0x24040102 | LCC_ALG_IMAGE_LOST_WARN | 高精細補撮の一部画像の再位置決めに失敗 |
0x24040103 | LCC_ALG_3DGS_LIMT_WARN | 3DGS が VRAM 上限に達し、品質が低下 |
0x24040104 | LCC_ALG_3DGS_DRONE_GNSS_LESS | 航空撮影の GNSS 情報が不足(結果に絶対座標が欠ける可能性) |
3. 空間認識 のエラーコード(0x33xxxxxx)
空間認識機能(セマンティックセグメンテーション/単体化/OCR/エンハンス/Scan2BIM など)を有効にした場合のみ出現する。
3.1 共通エラーコード(すべての空間認識で共用)
| エラーコード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
0x33001001 | LCC_AI_COMMON_INIT_ERR | AI 推論環境の初期化に失敗 |
0x33001002 | LCC_AI_COMMON_MODEL_FILE_ERR | AI モデルファイルを開けない |
0x33001003 | LCC_AI_COMMON_CUDA_ERR | CUDA/GPU バックエンドが利用不可 |
0x33001004 | LCC_AI_COMMON_OUTPUT_NOT_WRITABLE_ERR | 出力パスが書き込み不可 |
0x33001005 | LCC_AI_COMMON_DISK_SPACE_ERR | 出力パスのディスク容量不足 |
0x33001006 | LCC_AI_COMMON_USER_CANCEL_ERR | ユーザーがキャンセル |
0x33001007 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FILE_ERR | 入力画像ファイルを開けない |
0x33001008 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_FOLDER_ERR | 入力画像フォルダを開けない |
0x33001009 | LCC_AI_COMMON_IMAGE_INVALID_ERR | 画像入力が異常 |
0x3300100A | LCC_AI_COMMON_INFER_ERR | 推論の実行に失敗 |
0x3300100B | LCC_AI_COMMON_BATCH_PARTIAL_ERR | バッチ処理の一部入力が失敗 |
4. 非規範コード(ローカル短縮コード & ステータス語)
4.1 ローカル短縮コード
| 値 | シーン |
|---|---|
0x00001 | 機器がこの機能をサポートしない(F1 高精細補撮/融合) |
0x00002 | ガウス点数の上限超過(ローカル旧コード、現在は 0x3404102B に規範化) |
0x00003 | ガウス点数の範囲が不正(ローカル旧コード、現在は 0x3404102C に規範化) |
0X10001 | CheckSupportDevice 不合格:当該機器は現在未サポート |
0x34041404 | C1 機器に LiteCode がなく、未サポート |
4.2 純粋なステータス語(セマンティックラベルであり、エラーコードではない)
| 値 | シーン |
|---|---|
DOWNLOAD_FAILED | cloud 入力オブジェクトストレージのダウンロード失敗 |
UPLOAD_FAILED | output 結果のオブジェクトストレージへのアップロード失敗 |
USER_STOP | ユーザーによる手動停止 |
STALE_STATE | タスクがハングし、stop によって強制的に終端状態にされた |
NODE_BUSY / ALREADY_RUNNING | ノードがビジー/タスクが既に実行中(起動レスポンスに出現し、buildErrCode ではない) |
5. よくある失敗の早見表(シーン → エラーコード/文言)
| 現象 | 可能性のあるエラーコード/文言 | 対処方法 |
|---|---|---|
起動直後に Http authentication failed | HTTP 403 | accessKey がサーバー側の設定と一致するか確認する |
単地図のビジー時に LAST TASK STILL IN PROGRESS | bizCode 1 | jobQueueEnabled:1 を渡してキューに並べるか、現在のタスク終了を待つ |
| 入力ディレクトリが開けない/見つからない | 0x34041003 または No such file or directory | コンテナ内のマウントパス、カンマを確認する |
| project_data / HBC / poses.csv / project.json の欠落 | 0x34041004~0x34041009 | スキャン工程ファイルの完全性を確認する |
| 融合に RTK/制御点がない | 0x34041014 / 0x34041015 | 融合シーンには有効な RTK または制御点が必要 |
| 融合の機器/LiDAR が不一致 | 0x34041016 / 0x34041017 | 融合データは同一モデルの機器に由来する必要がある |
| ドローン画像が < 100 枚 | 0x34041025 | 少なくとも 100 枚の JPG/JPEG が必要 |
| ガウス点の上限超過 | 0x3404102B / 文言 "cannot exceed N" | maximumGaussianPoint を下げるか、より大きな VRAM に変更する |
| ガウス点の範囲が不正 | 0x3404102C | 8–50 を渡す |
| VRAM 不足 | 0x34040071 / 0x34041001 | 品質/点数を下げるか GPU を解放する |
| システムメモリ不足 | 0x34040060 | バックグラウンドアプリを閉じるか品質を下げる |
| データ規模が過大 | 0x34040061 | 入力データを減らすか品質を下げる |
| ユーザーによるキャンセル | 0x34041020 | 能動的な停止であり、resume で継続実行可能 |
| アップロード失敗 | UPLOAD_FAILED(buildErrLog に具体的な原因あり) | オブジェクトストレージの認証情報/ネットワークを確認する |
| ダウンロード失敗 | DOWNLOAD_FAILED | cloudInput のエンドポイント/バケット/認証情報を確認する |