Impostazioni
Apri il pannello Impostazioni per gestire la configurazione dell'Editor.
Accesso: Barra dei menu → File → Impostazioni

Pannello impostazioni
Account
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Info utente | Visualizza il nome e l'avatar dell'account connesso |
| Termini di servizio | Visualizza i Termini di servizio |
| Informativa sulla privacy | Visualizza l'Informativa sulla privacy |
| Programma miglioramento LCC | Scegliere se partecipare al programma di miglioramento dell'esperienza prodotto |
| Disconnetti | Disconnetti dall'account corrente |
Interfaccia
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Lingua | Cambia la lingua dell'interfaccia (Cinese / Inglese / Giapponese / Cinese tradizionale / Italiano / Tedesco / Spagnolo) |
| Mostra griglia | Mostra una griglia di riferimento nella parte inferiore della vista 3D per valutare posizione e scala del modello |
| Opacità griglia | Regola la trasparenza della griglia: 0% completamente trasparente, 100% completamente opaca |
Generale
| Impostazione | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Modalità di navigazione predefinita | Modalità di navigazione utilizzata ogni volta che si apre un progetto | Prima persona |
| Unità di misura | Cambia le unità di visualizzazione delle misurazioni (metrico / imperiale) | Metrico |
| Unità metrica | Unità di lunghezza in sistema metrico (metri / centimetri) | Metri |
| Unità imperiale | Unità di lunghezza in sistema imperiale (piedi / pollici) | Piedi |
| Misurazione professionale | Mostra anche i valori delle componenti X/Y/Z nei risultati di misurazione | Disattivato |
| Asse ausiliario | Aggancia i punti di misurazione agli assi X/Y/Z per distanze orizzontali o verticali | Disattivato |
| Rilevamento angoli | Rileva automaticamente bordi e angoli del modello per migliorare la precisione della selezione punti | Disattivato |
Nota: L'asse ausiliario e il rilevamento angoli possono essere attivati/disattivati in tempo reale durante la misurazione con Ctrl / Tab.
Rendering
| Impostazione | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Qualità di rendering | Qualità più alta produce immagini più nitide ma richiede hardware più potente | Raccomandazione automatica in base all'hardware |
| API grafica | Se l'immagine si strappa o sfarfalla, provare a cambiare questa impostazione | DirectX 12 |
Nota: Tutte le impostazioni sono globali e si applicano a tutti i progetti.